Doub Window Fibre Coupler
OPTICO doub fenèt kouple (DWC) yo fabrike pa teknoloji kouple asimetri. Pleasant aparèy komen yo ka rive nan ± 40nm, ak aparèy ultra-pleasant ka rive nan ± 80nm.
OPTICO doub fenèt kouple (DWC) yo fabrike pa teknoloji kouple asimetri. Pleasant aparèy komen yo ka rive nan ± 40nm, ak aparèy ultra-pleasant ka rive nan ± 80nm. Doub-fenèt la koupleur la gen menm rapò kouple sou fenèt la kominikasyon 1310 & 1550nm, e li gen avantaj ki genyen nan pèt ensèsyon ki ba ak PDL ki ba.
Paramèt | Nòmal | Ultra bande | |
Fonksyone longèdonn (nm) | 1310&1550 | ||
Operasyon bande laj (nm) | ±40 | ±80 | |
Pèt tipik (dB) | 50/50 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 0.07 |
Pèt ensèsyon | 45/55 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 |
40/60 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.5/2.3 | |
35/65 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 5.0/2.8 | |
33/67 | Mwens pase oswa egal a 5.4/2.4 | Mwens pase oswa egal a 5.8/2.5 | |
30/70 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.4/2.0 | |
25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.0/1.7 | Mwens pase oswa egal a 7.3/1.7 | |
20/80 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.3/1.3 | |
15/85 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.6/1.0 | |
10/90 | 9.2~11.2 Mwens pase oswa egal a 0.75 | 9.15~11.05 Mwens pase oswa egal a 0.75 | |
5/95 | 12.05~14.15 Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.00~14.25 Mwens pase oswa egal a 0.45 | |
3/97 | 14.1~16.5 Mwens pase oswa egal a 0.35 | 14.00~16.6 Mwens pase oswa egal a 0.35 | |
2/98 | 15.75~18.45 Mwens pase oswa egal a 0.3 | 15.60~18.60 Mwens pase oswa egal a 0.3 | |
1/99 | 18.6~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0.25 | 18.36~21.85 Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
PDL | Mwens pase oswa egal a 0.15 | ||
Direksyon (dB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | ||
Tanperati travay (dB) | -40~+85 | ||
Segondè pèt retounen ak pèt ensèsyon ki ba, transmisyon siyal ki estab
Segondè fyab ak estabilite
Kalite rapò divize si ou vle
Done egzat ak tolerans piti
Ti gwosè pou enstalasyon fasil
Pwosesis pwodiksyon ki gen matirite
Tout konektè yo ta ka Klas B
Konsepsyon Customized ak solisyon ta ka bay byento
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC ki disponib
100% 3D teste pa aparèy Daisi oswa Sumix
100% tès sik tanperati wo ak ba
Ka aksepte 168 èdtan nan eksperyans bouyi tanperati ki wo si sa nesesè
Konektè yo ka Klas B
2000000CH / Mwa kapasite pwodiksyon (konsa trè kout tan)
Yo ka bay rapò tès laboratwa entènasyonal yo
| Rezo CATV | Siveyans rezo | Rezo FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Baj popilè: doub fenèt fib koupleur, Lachin doub fenèt fib koupleur manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












