1x2 Single Mode TWC FBT Coupler
1x2 Single mòd TWC FBT Coupler 1. 1x2 mòd sèl TWC fib koupleur a gen 3 fenèt, li ka kontwole 3 longèdonn: 1310nm, 1550nm ak 1490nm. Longèdonn fonksyònman ak Pleasant lajè, Pleasant 1310nm ak 1550nm longèdonn se 40nm, Pleasant 1490nm se 10nm, epi li ka...
1. 1x2 sèl mòd TWC fib koupleur a gen 3 fenèt, li ka kontwole 3 longèdonn: 1310nm, 1550nm ak 1490nm. Longèdonn fonksyònman ak Pleasant yo lajè, Pleasant 1310nm ak 1550nm longèdonn se 40nm, Pleasant 1490nm se 10nm, epi li ka travay nan 1310 ak 1550 longèdonn. Apre tès sik tanperati ki wo ak ba, li gen bon pèfòmans nan anviwònman tanperati ki wo ak ba.
2.Optico pa sèlman bay 1x2 sèl-mòd WBC fib koupleur, men tou, 2x2, DWC, TWC, kouple milti-mòd ak koupleur plen-band, bay 100% tès pre-chajman, epi tou li bay sèvis Customized, ou ka chwazi ki sa. ou bezwen nenpòt ki kalite fib ak konektè.
Spesifikasyon | Inite | 1x2 | |||
Fòm pake | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Opere Longèdonn | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Opere Bandwidth | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Pèt ensèsyon | 1/99 | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0. 25 | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0. 25 | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0. 25 | 17.8-22.4 Mwens pase oswa egal a 0.35 |
2/98 | 15.75 ~ 18.45/ Mwens pase oswa egal a 0 .3 | 15.75 ~ 18.45/ Mwens pase oswa egal a 0 .3 | 15.75 ~ 18.45/ Mwens pase oswa egal a 0 .3 | 15.00~19.20/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.3 5 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.3 5 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.3 5 | 13.6~17.05/ Mwens pase oswa egal a 0.45 | |
5/95 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05~14.15/ Mwens pase oswa egal a 0 .4 | 11.55~14.65/ Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
10/90 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.7 5 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.7 5 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.7 5 | 8.8 ~ 11.4/ Mwens pase oswa egal a 0.8 | |
20/80 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 10.0/1.2 | |
25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.4/1.4 | |
30/70 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 7.3/1.9 | |
33/67 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 6.3/2.1 | |
40/60 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | |
45/55 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.4/3.4 | |
50/50 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | |
PDL | dB | Mwens pase oswa egal a 0.15 | |||
Retounen Pèt | dB | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||
Tanperati opere | degre | -40+85 | |||
Tanperati depo | degre | -40+85 | |||
Gwosè pake | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Konektè | - | Kòm Customized | |||
1. pèt ensèsyon
2. Bon estabilite ak disponiblite
3. Lajè ranje longèdonn k ap travay
4. Konsepsyon kontra enfòmèl ant
5. Konfòme ak estanda Telcordia GR-1209, GR{-1221 ak ROHS
6. teknoloji pwodiksyon matirite ak eksperyans rich
7. Segondè bon jan kalite ak pri abòdab

Enstriman pou mezire

Rezo LAN optik

FTTX rezo

ISO9001
CE

CPR
ROHS

Konsèy:
Akòz Covid la-19, regrèt ke ou menm ak ekip nou an pa t 'kapab vizite youn ak lòt fas a fas. Pou fè kliyan yo konnen nou plis, tanpri vizite faktori VR nou an, se jis tankou ou te reyèlman kanpe. nan faktori nou an.
OPTICO Fibre Asanble liy pwodiksyon VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Baj popilè: 1x2 sèl mòd twc fbt koupleur, Lachin 1x2 mòd sèl twc fbt koupleur manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








