1x2 Single Mode WBC FBT Coupler
1x2 Single mòd WBC FBT Coupler 1.The 1x2 single-mode WBC fib koupleur gen yon lajè longèdonn k ap travay ak Pleasant. Li gen de pò pwodiksyon, ki gen ladan pò pwodiksyon 1x2 ak 2x2. Pleasant a se ± 40nm, epi li ka travay nan 1310 ak 1550 longèdonn. Apre tès sik tanperati ki wo ak ba, li...
1.The 1x2 sèl-mòd WBC fib koupleur gen yon lajè longèdonn k ap travay ak Pleasant. Li gen de pò pwodiksyon, ki gen ladan pò pwodiksyon 1x2 ak 2x2. Pleasant a se ± 40nm, epi li ka travay nan 1310 ak 1550 longèdonn. Apre tès sik tanperati ki wo ak ba, li gen bon pèfòmans nan anviwònman tanperati ki wo ak ba.
2.Optico ofri estanda pri efikas ki baze sou 1x2 mòd sèl WBC 250um splitter fib fè FBT splitter. Kòm yon manifakti OEM, 1x2 multimode WBC 250um fib FBT splitter nou yo anbake dirèkteman nan faktori nou an nan mond lan, yo baze sou teknoloji filtè fim mens ak metal estokaj anbalaj mikwo-optik. Anplis de sa, 1x2 Single Mode Doub fenèt nou an 250um Bare Fibre Splitter FBT Splitters yo teste intern anvan anbake pou garanti yo rive nan kondisyon pafè fizik ak travay.
3.Optico pa sèlman bay kouple fib WBC 1x2 sèl-mòd, men tou, 2x2, DWC, TWC, kouple milti-mòd ak tout kouple gwoup, epi nou bay sèvis Customized, ou ka chwazi nenpòt kalite ou bezwen.
Spesifikasyon | Inite | 1x2 | |||
Fòm pake | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Opere Longèdonn | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Opere Bandwidth | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Pèt ensèsyon | 1/99 | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0. 25 | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0. 25 | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0. 25 | 17.8-22.4 Mwens pase oswa egal a 0.35 |
2/98 | 15.75 ~ 18.45/ Mwens pase oswa egal a 0 .3 | 15.75 ~ 18.45/ Mwens pase oswa egal a 0 .3 | 15.75 ~ 18.45/ Mwens pase oswa egal a 0 .3 | 15.00~19.20/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.3 5 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.3 5 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.3 5 | 13.6~17.05/ Mwens pase oswa egal a 0.45 | |
5/95 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05~14.15/ Mwens pase oswa egal a 0 .4 | 11.55~14.65/ Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
10/90 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.7 5 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.7 5 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.7 5 | 8.8 ~ 11.4/ Mwens pase oswa egal a 0.8 | |
20/80 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 10.0/1.2 | |
25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.4/1.4 | |
30/70 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 7.3/1.9 | |
33/67 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 6.3/2.1 | |
40/60 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | |
45/55 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.2/3.2 | Mwens pase oswa egal a 4.4/3.4 | |
50/50 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | |
PDL | dB | Mwens pase oswa egal a 0.15 | |||
Retounen Pèt | dB | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||
Tanperati opere | degre | -40+85 | |||
Tanperati depo | degre | -40+85 | |||
Gwosè pake | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Konektè | - | Kòm Customized | |||
1. pèt ensèsyon
2. Bon estabilite ak disponiblite
3. Lajè ranje longèdonn k ap travay
4. Konsepsyon kontra enfòmèl ant
5. Konfòme ak estanda Telcordia GR-1209, GR{-1221 ak ROHS
6. teknoloji pwodiksyon matirite
7. Segondè bon jan kalite ak pri abòdab
1.Enstriman mezire
2.Optical rezo LAN
3.FTTX rezo

Enstriman pou mezire

Rezo LAN optik

rezo FTTX
Konsèy:
Akòz Covid la-19, regrèt ke ou menm ak ekip nou an pa t 'kapab vizite youn ak lòt fas a fas. Pou fè kliyan yo konnen nou plis, tanpri vizite faktori VR nou an, se jis tankou ou te reyèlman kanpe. nan faktori nou an.
OPTICO Fibre Asanble Liy Pwodiksyon VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Baj popilè: 1x2 sèl mòd wbc fbt koupleur, Lachin 1x2 mòd sèl wbc fbt koupleur manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










