2x2 FBT Singlemode Coupler
2x2 Single-mode FBT Coupler FBT kouple sèl-mòd la se fonn de oswa plis fib nan tanperati ki wo epi detire yo sou tou de bò. Lè w kontwole ang tòde ak etann longè fib yo, yo ka jwenn diferan rapò divize. Li se youn nan pasif ki pi enpòtan...
Kouple FBT sèl-mòd la se fonn de oswa plis fib nan tanperati ki wo epi detire yo sou tou de bò yo. Lè w kontwole ang tòde ak etann longè fib yo, yo ka jwenn diferan rapò divize. Li se youn nan eleman pasif ki pi enpòtan nan rezo optik la epi li sitou apwopriye pou distribisyon pasif siyal optik ak siveyans nan sistèm rezo optik (PON). OPTICO sèl-mòd kouple FBT ki disponib nan 1x2/2x2 ak divès rapò fann pou satisfè bezwen kliyan bezwen divèsifye.
Konfigirasyon | Inite | 1x2 oswa 2x2 | ||||
Kalite pake | - | SSC | WBC | DWC | TWC | |
Opere Bandwidth | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Fonksyone longèdonn | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Pèt ensèsyon | 1/99 | % | 18.60~21.6/ Mwens pase oswa egal a 0.25 | 18.60-21.6/ Mwens pase oswa egal a 0.25 | 18.60-21.6/ Mwens pase oswa egal a 0.25 | 17.8-22.4 Mwens pase oswa egal a 0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ Mwens pase oswa egal a 0.3 | 15.75~18.45/ Mwens pase oswa egal a 0.3 | 15.75~18.45/ Mwens pase oswa egal a 0.3 | 15.00~19.20/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | ||
3/97 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.35 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.35 | 14.1~16.5/ Mwens pase oswa egal a 0.35 | 13.6~17.05/ Mwens pase oswa egal a 0.45 | ||
5/95 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ Mwens pase oswa egal a 0.4 | 11.55~14.65/ Mwens pase oswa egal a 0.5 | ||
10/90 | 11.55~14.65/ Mwens pase oswa egal a 0.5 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.75 | 9.20~11.2/ Mwens pase oswa egal a 0.75 | 8.8 ~ 11.4/ Mwens pase oswa egal a 0.8 | ||
20/80 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 9.5/1.0 | Mwens pase oswa egal a 10.0/1.2 | ||
25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.4/1.4 | ||
30/70 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 7.3/1.9 | ||
33/67 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.2 | ||
40/60 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | ||
50/50 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | ||
PDL | dB | Mwens pase oswa egal a 0.15 | ||||
Retounen Pèt | dB | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
Direktiv | dB | Pi gran pase oswa egal a 55 | ||||
Kalite fib | - | SMF-28 | ||||
Tanperati | degre | -40+85 | ||||
Pake | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Konektè | - | Kòm Customized | ||||
Segondè pèt retounen ak pèt ensèsyon ki ba, transmisyon siyal ki estab
Segondè fyab ak estabilite
Ase bandwidth
Si ou vle rapò divize
Done egzat ak tolerans piti
Ti gwosè pou enstalasyon fasil
Pwosesis pwodiksyon ki gen matirite Kapab ultra PDL
Tout konektè yo ta ka Klas B
Konsepsyon Customized ak solisyon ta ka bay byento
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC ki disponib
100% 3D teste pa aparèy Daisi oswa Sumix
100% tès sik tanperati wo ak ba
Ka aksepte 168 èdtan nan eksperyans bouyi tanperati ki wo si sa nesesè
Konektè yo ka Klas B
2000000CH / Mwa kapasite pwodiksyon (konsa trè kout tan)
Yo ka bay rapò tès laboratwa entènasyonal yo
| Rezo CATV | Siveyans rezo | Rezo FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
Baj popilè: 2x2 fbt singlemode koupleur, Lachin 2x2 fbt singlemode koupleur manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












